Venosa, a town in the Basilicate region of southern Italy, is situated at the foot of Mount Vulture, near the Bradano River. Its history dates back to the ancient Roman era, when it was known as Venusia, and it has a rich cultural heritage, being the birthplace of the Roman poet Horace. The town enjoys a Mediterranean climate, with warm, dry summers and mild, wet winters.
Current Date
Tuesday, October 14, 2025
Location: 40° 57.679'N, 15° 48.892'E
Location in decimal: 40.9613200, 15.8148600
Current Time
4:44 AM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
7:07 AM
07:07:11
Sunset
6:17 PM
18:17:35
Moonrise
12:40 AM
00:40:20
Moonset
3:41 PM
15:41:15
Moon Phase
Waning Crescent 47%
Daily Hindu Panchang for Venosa, Basilicate, Italy
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2025-10-13 08:55:11
End: 2025-10-14 07:41:11
Nakshatra
Punarvasu
Start: 2025-10-13 08:58:11
End: 2025-10-14 08:25:11
Yoga
Siddha
Start: 2025-10-14 02:26:11
End: 2025-10-15 00:42:11
Karana
Balava
Start: 2025-10-13 08:55:11
End: 2025-10-13 20:13:11
Kaulava
Start: 2025-10-13 20:13:11
End: 2025-10-14 07:41:11
October 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Venosa, Basilicate, Italy
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Oct 2025, Wed | 6:53 AM 06:53:28 | 6:38 PM 18:38:33 | 3:48 PM 15:48:47 | 1:03 AM 01:03:04 |
2 Oct 2025, Thu | 6:54 AM 06:54:30 | 6:36 PM 18:36:54 | 4:22 PM 16:22:07 | 2:13 AM 02:13:52 |
3 Oct 2025, Fri | 6:55 AM 06:55:32 | 6:35 PM 18:35:14 | 4:50 PM 16:50:32 | 3:26 AM 03:26:18 |
4 Oct 2025, Sat | 6:56 AM 06:56:34 | 6:33 PM 18:33:35 | 5:15 PM 17:15:46 | 4:39 AM 04:39:43 |
5 Oct 2025, Sun | 6:57 AM 06:57:36 | 6:31 PM 18:31:56 | 5:39 PM 17:39:26 | 5:54 AM 05:54:27 |
6 Oct 2025, Mon | 6:58 AM 06:58:39 | 6:30 PM 18:30:18 | 6:03 PM 18:03:08 | 7:11 AM 07:11:18 |
7 Oct 2025, Tue | 6:59 AM 06:59:42 | 6:28 PM 18:28:41 | 6:28 PM 18:28:35 | 8:30 AM 08:30:54 |
8 Oct 2025, Wed | 7:00 AM 07:00:45 | 6:27 PM 18:27:04 | 6:57 PM 18:57:46 | 9:52 AM 09:52:46 |
9 Oct 2025, Thu | 7:01 AM 07:01:48 | 6:25 PM 18:25:27 | 7:33 PM 19:33:09 | 11:14 AM 11:14:16 |
10 Oct 2025, Fri | 7:02 AM 07:02:52 | 6:23 PM 18:23:52 | 8:17 PM 20:17:23 | 12:30 PM 12:30:25 |
11 Oct 2025, Sat | 7:03 AM 07:03:56 | 6:22 PM 18:22:16 | 9:12 PM 21:12:17 | 1:35 PM 13:35:59 |
12 Oct 2025, Sun | 7:05 AM 07:05:01 | 6:20 PM 18:20:42 | 10:17 PM 22:17:07 | 2:28 PM 14:28:34 |
13 Oct 2025, Mon | 7:06 AM 07:06:06 | 6:19 PM 18:19:08 | 11:28 PM 23:28:03 | 3:09 PM 15:09:22 |
14 Oct 2025, Tue | 7:07 AM 07:07:11 | 6:17 PM 18:17:35 | 12:40 AM 00:40:20 | 3:41 PM 15:41:15 |
15 Oct 2025, Wed | 7:08 AM 07:08:16 | 6:16 PM 18:16:03 | 1:50 AM 01:50:42 | 4:07 PM 16:07:04 |
16 Oct 2025, Thu | 7:09 AM 07:09:22 | 6:14 PM 18:14:32 | N/A N/A | N/A N/A |
17 Oct 2025, Fri | 7:10 AM 07:10:28 | 6:13 PM 18:13:01 | 2:58 AM 02:58:00 | 4:29 PM 16:29:06 |
18 Oct 2025, Sat | 7:11 AM 07:11:35 | 6:11 PM 18:11:32 | 4:02 AM 04:02:31 | 4:49 PM 16:49:02 |
19 Oct 2025, Sun | 7:12 AM 07:12:42 | 6:10 PM 18:10:03 | 5:05 AM 05:05:08 | 5:08 PM 17:08:11 |
20 Oct 2025, Mon | 7:13 AM 07:13:49 | 6:08 PM 18:08:35 | 6:06 AM 06:06:58 | 5:27 PM 17:27:45 |
21 Oct 2025, Tue | 7:14 AM 07:14:57 | 6:07 PM 18:07:08 | 7:08 AM 07:08:55 | 5:48 PM 17:48:51 |
22 Oct 2025, Wed | 7:16 AM 07:16:04 | 6:05 PM 18:05:43 | 8:11 AM 08:11:35 | 6:12 PM 18:12:47 |
23 Oct 2025, Thu | 7:17 AM 07:17:13 | 6:04 PM 18:04:18 | 9:14 AM 09:14:52 | 6:41 PM 18:41:00 |
24 Oct 2025, Fri | 7:18 AM 07:18:21 | 6:02 PM 18:02:54 | 10:17 AM 10:17:50 | 7:15 PM 19:15:10 |
25 Oct 2025, Sat | 7:19 AM 07:19:30 | 6:01 PM 18:01:32 | 11:18 AM 11:18:31 | 7:56 PM 19:56:47 |
26 Oct 2025, Sun | 7:20 AM 07:20:39 | 6:00 PM 18:00:11 | 12:14 PM 12:14:27 | 8:46 PM 20:46:43 |
27 Oct 2025, Mon | 7:21 AM 07:21:48 | 5:58 PM 17:58:50 | 1:03 PM 13:03:37 | 9:44 PM 21:44:29 |
28 Oct 2025, Tue | 7:22 AM 07:22:58 | 5:57 PM 17:57:32 | 1:45 PM 13:45:16 | 10:48 PM 22:48:16 |
29 Oct 2025, Wed | 7:24 AM 07:24:08 | 5:56 PM 17:56:14 | 2:20 PM 14:20:05 | 11:55 PM 23:55:46 |
30 Oct 2025, Thu | 7:25 AM 07:25:18 | 5:54 PM 17:54:58 | 2:49 PM 14:49:29 | 1:05 AM 01:05:10 |
31 Oct 2025, Fri | 7:26 AM 07:26:28 | 5:53 PM 17:53:42 | 3:15 PM 15:15:11 | 2:15 AM 02:15:42 |
27 => 9
22