Tepalcingo, also known as Tepaltzingo, is a town located in the state of Morelos, Mexico, at coordinates 18.6000000 latitude and -98.8500000 longitude. The town has a humid subtropical climate, with an average annual temperature of 22.5 degrees Celsius. Tepalcingo has a rich history, dating back to the pre-Columbian era when it was an important center for the Tlahuica people. The town's heritage is reflected in its many colonial-era buildings and churches, as well as its traditional crafts and cuisine.
Current Date
Thursday, January 1, 2026
Location: 18° 36.000'N, -98° -51.000'W
Location in decimal: 18.6000000, -98.8500000
Current Time
11:28 AM
CST - Central Standard Time
UTC/GMT-6:00 hours
Sunrise
7:07 AM
07:07:57
Sunset
6:10 PM
18:10:17
Moonrise
4:26 PM
16:26:50
Moonset
6:25 AM
06:25:30
Moon Phase
Waxing Gibbous 86%
Daily Hindu Panchang for Tepalcingo, Morelos, Mexico
Tithi
Shukla Trayodasi 13
Start: 2025-12-31 14:19:57
End: 2026-01-01 10:53:57
Nakshatra
Rohini
Start: 2025-12-31 15:07:57
End: 2026-01-01 11:19:57
Yoga
Shukla
Start: 2026-01-01 05:43:57
End: 2026-01-02 01:38:57
Karana
Kaulava
Start: 2025-12-31 14:19:57
End: 2026-01-01 00:37:57
Taitila
Start: 2026-01-01 00:37:57
End: 2026-01-01 10:53:57
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Tepalcingo, Morelos, Mexico
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 7:07 AM 07:07:57 | 6:10 PM 18:10:17 | 4:26 PM 16:26:50 | 6:25 AM 06:25:30 |
| 2 Jan 2026, Fri | 7:08 AM 07:08:17 | 6:10 PM 18:10:53 | 5:34 PM 17:34:14 | 7:28 AM 07:28:46 |
| 3 Jan 2026, Sat | 7:08 AM 07:08:35 | 6:11 PM 18:11:30 | N/A N/A | N/A N/A |
| 4 Jan 2026, Sun | 7:08 AM 07:08:53 | 6:12 PM 18:12:07 | 6:42 PM 18:42:58 | 8:24 AM 08:24:33 |
| 5 Jan 2026, Mon | 7:09 AM 07:09:09 | 6:12 PM 18:12:45 | 7:49 PM 19:49:12 | 9:12 AM 09:12:43 |
| 6 Jan 2026, Tue | 7:09 AM 07:09:24 | 6:13 PM 18:13:22 | 8:50 PM 20:50:56 | 9:54 AM 09:54:32 |
| 7 Jan 2026, Wed | 7:09 AM 07:09:38 | 6:14 PM 18:14:00 | 9:47 PM 21:47:59 | 10:31 AM 10:31:48 |
| 8 Jan 2026, Thu | 7:09 AM 07:09:51 | 6:14 PM 18:14:38 | 10:41 PM 22:41:16 | 11:06 AM 11:06:16 |
| 9 Jan 2026, Fri | 7:10 AM 07:10:03 | 6:15 PM 18:15:16 | 11:32 PM 23:32:03 | 11:39 AM 11:39:28 |
| 10 Jan 2026, Sat | 7:10 AM 07:10:14 | 6:15 PM 18:15:54 | 12:21 AM 00:21:41 | 12:12 PM 12:12:47 |
| 11 Jan 2026, Sun | 7:10 AM 07:10:23 | 6:16 PM 18:16:32 | 1:11 AM 01:11:17 | 12:47 PM 12:47:27 |
| 12 Jan 2026, Mon | 7:10 AM 07:10:31 | 6:17 PM 18:17:11 | 2:01 AM 02:01:46 | 1:24 PM 13:24:39 |
| 13 Jan 2026, Tue | 7:10 AM 07:10:38 | 6:17 PM 18:17:49 | 2:53 AM 02:53:37 | 2:05 PM 14:05:23 |
| 14 Jan 2026, Wed | 7:10 AM 07:10:44 | 6:18 PM 18:18:27 | 3:46 AM 03:46:45 | 2:50 PM 14:50:22 |
| 15 Jan 2026, Thu | 7:10 AM 07:10:49 | 6:19 PM 18:19:05 | 4:40 AM 04:40:27 | 3:39 PM 15:39:44 |
| 16 Jan 2026, Fri | 7:10 AM 07:10:52 | 6:19 PM 18:19:43 | 5:33 AM 05:33:22 | 4:32 PM 16:32:51 |
| 17 Jan 2026, Sat | 7:10 AM 07:10:54 | 6:20 PM 18:20:21 | 6:24 AM 06:24:02 | 5:28 PM 17:28:21 |
| 18 Jan 2026, Sun | 7:10 AM 07:10:55 | 6:20 PM 18:20:59 | 7:11 AM 07:11:18 | 6:24 PM 18:24:38 |
| 19 Jan 2026, Mon | 7:10 AM 07:10:54 | 6:21 PM 18:21:37 | 7:54 AM 07:54:48 | 7:20 PM 19:20:25 |
| 20 Jan 2026, Tue | 7:10 AM 07:10:53 | 6:22 PM 18:22:14 | 8:34 AM 08:34:48 | 8:15 PM 20:15:06 |
| 21 Jan 2026, Wed | 7:10 AM 07:10:50 | 6:22 PM 18:22:51 | 9:12 AM 09:12:09 | 9:08 PM 21:08:49 |
| 22 Jan 2026, Thu | 7:10 AM 07:10:45 | 6:23 PM 18:23:28 | 9:47 AM 09:47:57 | 10:02 PM 22:02:16 |
| 23 Jan 2026, Fri | 7:10 AM 07:10:40 | 6:24 PM 18:24:04 | 10:23 AM 10:23:32 | 10:56 PM 22:56:30 |
| 24 Jan 2026, Sat | 7:10 AM 07:10:33 | 6:24 PM 18:24:40 | 11:00 AM 11:00:18 | 11:52 PM 23:52:44 |
| 25 Jan 2026, Sun | 7:10 AM 07:10:25 | 6:25 PM 18:25:16 | 11:39 AM 11:39:51 | 12:52 AM 00:52:04 |
| 26 Jan 2026, Mon | 7:10 AM 07:10:16 | 6:25 PM 18:25:51 | 12:23 PM 12:23:54 | 1:55 AM 01:55:01 |
| 27 Jan 2026, Tue | 7:10 AM 07:10:05 | 6:26 PM 18:26:26 | 1:14 PM 13:14:02 | 3:00 AM 03:00:56 |
| 28 Jan 2026, Wed | 7:09 AM 07:09:53 | 6:27 PM 18:27:01 | 2:11 PM 14:11:04 | 4:07 AM 04:07:30 |
| 29 Jan 2026, Thu | 7:09 AM 07:09:40 | 6:27 PM 18:27:35 | 3:14 PM 15:14:19 | 5:11 AM 05:11:20 |
| 30 Jan 2026, Fri | 7:09 AM 07:09:26 | 6:28 PM 18:28:09 | 4:21 PM 16:21:06 | 6:09 AM 06:09:26 |
| 31 Jan 2026, Sat | N/A N/A | N/A N/A | 5:27 PM 17:27:47 | 7:00 AM 07:00:37 |
40 => 4
3