Pfulgriesheim is a commune in the Bas-Rhin department in Alsace, France, located at latitude 48.6440300 and longitude 7.6708600. The weather in Pfulgriesheim is typically mild and temperate, with moderate rainfall throughout the year. The history of Pfulgriesheim dates back to the 8th century, and the town has a rich heritage, including the ruins of a medieval castle and a 12th-century church.
Current Date
Friday, September 19, 2025
Location: 48° 38.642'N, 7° 40.252'E
Location in decimal: 48.6440300, 7.6708600
Current Time
9:49 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
7:11 AM
07:11:51
Sunset
7:33 PM
19:33:16
Moonrise
4:14 AM
04:14:53
Moonset
6:48 PM
18:48:32
Moon Phase
Waning Crescent 17%
Daily Hindu Panchang for Pfulgriesheim, Alsace, France
Tithi
Krishna Trayodasi 13
Start: 2025-09-18 19:56:51
End: 2025-09-19 20:08:51
Nakshatra
Magha
Start: 2025-09-19 03:36:51
End: 2025-09-20 04:36:51
Yoga
Siddha
Start: 2025-09-18 18:08:51
End: 2025-09-19 17:12:51
Karana
Garija
Start: 2025-09-18 19:56:51
End: 2025-09-19 07:58:51
Vanija
Start: 2025-09-19 07:58:51
End: 2025-09-19 20:08:51
September 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Pfulgriesheim, Alsace, France
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2025, Mon | 6:46 AM 06:46:37 | 8:10 PM 20:10:56 | 4:53 PM 16:53:49 | 12:01 AM 00:01:10 |
2 Sep 2025, Tue | 6:48 AM 06:48:01 | 8:08 PM 20:08:54 | 5:45 PM 17:45:11 | 1:01 AM 01:01:20 |
3 Sep 2025, Wed | 6:49 AM 06:49:25 | 8:06 PM 20:06:51 | 6:25 PM 18:25:33 | 2:12 AM 02:12:35 |
4 Sep 2025, Thu | 6:50 AM 06:50:49 | 8:04 PM 20:04:47 | 6:56 PM 18:56:20 | 3:30 AM 03:30:48 |
5 Sep 2025, Fri | 6:52 AM 06:52:13 | 8:02 PM 20:02:43 | 7:20 PM 19:20:06 | 4:52 AM 04:52:03 |
6 Sep 2025, Sat | 6:53 AM 06:53:37 | 8:00 PM 20:00:39 | 7:39 PM 19:39:18 | 6:14 AM 06:14:04 |
7 Sep 2025, Sun | 6:55 AM 06:55:01 | 7:58 PM 19:58:34 | 7:55 PM 19:55:55 | 7:36 AM 07:36:20 |
8 Sep 2025, Mon | 6:56 AM 06:56:25 | 7:56 PM 19:56:28 | 8:11 PM 20:11:33 | 8:59 AM 08:59:27 |
9 Sep 2025, Tue | 6:57 AM 06:57:49 | 7:54 PM 19:54:23 | 8:27 PM 20:27:38 | 10:24 AM 10:24:22 |
10 Sep 2025, Wed | 6:59 AM 06:59:13 | 7:52 PM 19:52:17 | 8:45 PM 20:45:46 | 11:51 AM 11:51:28 |
11 Sep 2025, Thu | 7:00 AM 07:00:37 | 7:50 PM 19:50:11 | 9:08 PM 21:08:05 | 1:19 PM 13:19:21 |
12 Sep 2025, Fri | 7:02 AM 07:02:01 | 7:48 PM 19:48:05 | 9:37 PM 21:37:29 | 2:43 PM 14:43:41 |
13 Sep 2025, Sat | 7:03 AM 07:03:25 | 7:45 PM 19:45:58 | 10:17 PM 22:17:47 | 3:57 PM 15:57:40 |
14 Sep 2025, Sun | 7:04 AM 07:04:49 | 7:43 PM 19:43:51 | 11:12 PM 23:12:14 | 4:56 PM 16:56:00 |
15 Sep 2025, Mon | 7:06 AM 07:06:13 | 7:41 PM 19:41:44 | 12:20 AM 00:20:33 | 5:38 PM 17:38:30 |
16 Sep 2025, Tue | 7:07 AM 07:07:37 | 7:39 PM 19:39:37 | 1:37 AM 01:37:39 | 6:08 PM 18:08:51 |
17 Sep 2025, Wed | 7:09 AM 07:09:02 | 7:37 PM 19:37:30 | N/A N/A | N/A N/A |
18 Sep 2025, Thu | 7:10 AM 07:10:27 | 7:35 PM 19:35:23 | 2:57 AM 02:57:08 | 6:31 PM 18:31:10 |
19 Sep 2025, Fri | 7:11 AM 07:11:51 | 7:33 PM 19:33:16 | 4:14 AM 04:14:53 | 6:48 PM 18:48:32 |
20 Sep 2025, Sat | 7:13 AM 07:13:16 | 7:31 PM 19:31:09 | 5:29 AM 05:29:31 | 7:03 PM 19:03:02 |
21 Sep 2025, Sun | 7:14 AM 07:14:41 | 7:29 PM 19:29:02 | 6:41 AM 06:41:18 | 7:16 PM 19:16:08 |
22 Sep 2025, Mon | 7:16 AM 07:16:06 | 7:26 PM 19:26:55 | 7:51 AM 07:51:15 | 7:28 PM 19:28:56 |
23 Sep 2025, Tue | 7:17 AM 07:17:31 | 7:24 PM 19:24:48 | 9:00 AM 09:00:29 | 7:42 PM 19:42:26 |
24 Sep 2025, Wed | 7:18 AM 07:18:57 | 7:22 PM 19:22:41 | 10:09 AM 10:09:59 | 7:57 PM 19:57:45 |
25 Sep 2025, Thu | 7:20 AM 07:20:22 | 7:20 PM 19:20:34 | 11:20 AM 11:20:07 | 8:16 PM 20:16:18 |
26 Sep 2025, Fri | 7:21 AM 07:21:48 | 7:18 PM 19:18:28 | 12:30 PM 12:30:23 | 8:39 PM 20:39:59 |
27 Sep 2025, Sat | 7:23 AM 07:23:14 | 7:16 PM 19:16:22 | 1:38 PM 13:38:52 | 9:11 PM 21:11:16 |
28 Sep 2025, Sun | 7:24 AM 07:24:40 | 7:14 PM 19:14:16 | 2:42 PM 14:42:17 | 9:52 PM 21:52:55 |
29 Sep 2025, Mon | 7:26 AM 07:26:06 | 7:12 PM 19:12:10 | 3:37 PM 15:37:00 | 10:46 PM 22:46:45 |
30 Sep 2025, Tue | 7:27 AM 07:27:32 | 7:10 PM 19:10:04 | 4:21 PM 16:21:02 | 11:52 PM 23:52:08 |
54 => 9
4