Husasău de Tinca, Romania is a small village located in Bihor County, in the northwestern part of the country. The village has a temperate continental climate with warm summers and cold winters. The village was first mentioned in historical records in 1588 and was part of the Principality of Transylvania until 1918 when it became part of Romania. Husasău de Tinca has a rich cultural heritage and is home to several historical monuments, including the 18th-century Orthodox church and the 19th-century wooden bell tower.
Current Date
Tuesday, September 16, 2025
Location: 46° 49.000'N, 21° 55.000'E
Location in decimal: 46.8166700, 21.9166700
Current Time
7:48 AM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
7:11 AM
07:11:29
Sunset
7:41 PM
19:41:53
Moonrise
1:46 AM
01:46:43
Moonset
6:03 PM
18:03:17
Moon Phase
Waning Crescent 38%
Daily Hindu Panchang for Husasău de Tinca, , Romania
Tithi
Krishna Dasami 10
Start: 2025-09-15 23:02:29
End: 2025-09-16 21:53:29
Nakshatra
Punarvasu
Start: 2025-09-16 04:17:29
End: 2025-09-17 03:57:29
Yoga
Variyan
Start: 2025-09-16 00:05:29
End: 2025-09-16 22:05:29
Karana
Vanija
Start: 2025-09-15 23:02:29
End: 2025-09-16 10:24:29
Vishti
Start: 2025-09-16 10:24:29
End: 2025-09-16 21:53:29
September 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Husasău de Tinca, , Romania
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2025, Mon | 6:52 AM 06:52:08 | 8:11 PM 20:11:33 | 4:43 PM 16:43:06 | 12:13 AM 00:13:35 |
2 Sep 2025, Tue | 6:53 AM 06:53:25 | 8:09 PM 20:09:37 | 5:35 PM 17:35:10 | 1:12 AM 01:12:48 |
3 Sep 2025, Wed | 6:54 AM 06:54:43 | 8:07 PM 20:07:41 | 6:17 PM 18:17:14 | 2:22 AM 02:22:14 |
4 Sep 2025, Thu | 6:56 AM 06:56:00 | 8:05 PM 20:05:44 | 6:50 PM 18:50:14 | 3:38 AM 03:38:13 |
5 Sep 2025, Fri | 6:57 AM 06:57:17 | 8:03 PM 20:03:46 | 7:16 PM 19:16:18 | 4:57 AM 04:57:11 |
6 Sep 2025, Sat | 6:58 AM 06:58:35 | 8:01 PM 20:01:49 | 7:37 PM 19:37:44 | 6:16 AM 06:16:58 |
7 Sep 2025, Sun | 6:59 AM 06:59:52 | 7:59 PM 19:59:50 | 7:56 PM 19:56:27 | 7:37 AM 07:37:02 |
8 Sep 2025, Mon | 7:01 AM 07:01:09 | 7:57 PM 19:57:52 | 8:14 PM 20:14:05 | 8:57 AM 08:57:54 |
9 Sep 2025, Tue | 7:02 AM 07:02:26 | 7:55 PM 19:55:53 | 8:32 PM 20:32:08 | 10:20 AM 10:20:29 |
10 Sep 2025, Wed | 7:03 AM 07:03:44 | 7:53 PM 19:53:53 | 8:52 PM 20:52:17 | 11:45 AM 11:45:08 |
11 Sep 2025, Thu | 7:05 AM 07:05:01 | 7:51 PM 19:51:54 | 9:16 PM 21:16:36 | 1:10 PM 13:10:40 |
12 Sep 2025, Fri | 7:06 AM 07:06:18 | 7:49 PM 19:49:54 | 9:47 PM 21:47:52 | 2:33 PM 14:33:12 |
13 Sep 2025, Sat | 7:07 AM 07:07:36 | 7:47 PM 19:47:54 | 10:29 PM 22:29:31 | 3:46 PM 15:46:39 |
14 Sep 2025, Sun | 7:08 AM 07:08:54 | 7:45 PM 19:45:54 | 11:24 PM 23:24:14 | 4:46 PM 16:46:00 |
15 Sep 2025, Mon | 7:10 AM 07:10:11 | 7:43 PM 19:43:54 | 12:31 AM 00:31:30 | 5:30 PM 17:30:34 |
16 Sep 2025, Tue | 7:11 AM 07:11:29 | 7:41 PM 19:41:53 | 1:46 AM 01:46:43 | 6:03 PM 18:03:17 |
17 Sep 2025, Wed | 7:12 AM 07:12:47 | 7:39 PM 19:39:53 | N/A N/A | N/A N/A |
18 Sep 2025, Thu | 7:14 AM 07:14:05 | 7:37 PM 19:37:52 | 3:04 AM 03:04:06 | 6:27 PM 18:27:52 |
19 Sep 2025, Fri | 7:15 AM 07:15:23 | 7:35 PM 19:35:52 | 4:19 AM 04:19:50 | 6:47 PM 18:47:18 |
20 Sep 2025, Sat | 7:16 AM 07:16:41 | 7:33 PM 19:33:51 | 5:32 AM 05:32:34 | 7:03 PM 19:03:42 |
21 Sep 2025, Sun | 7:17 AM 07:17:59 | 7:31 PM 19:31:51 | 6:42 AM 06:42:32 | 7:18 PM 19:18:34 |
22 Sep 2025, Mon | 7:19 AM 07:19:18 | 7:29 PM 19:29:50 | 7:50 AM 07:50:41 | 7:33 PM 19:33:03 |
23 Sep 2025, Tue | 7:20 AM 07:20:36 | 7:27 PM 19:27:50 | 8:58 AM 08:58:06 | 7:48 PM 19:48:14 |
24 Sep 2025, Wed | 7:21 AM 07:21:55 | 7:25 PM 19:25:49 | 10:05 AM 10:05:41 | 8:05 PM 20:05:14 |
25 Sep 2025, Thu | 7:23 AM 07:23:14 | 7:23 PM 19:23:49 | 11:13 AM 11:13:53 | 8:25 PM 20:25:26 |
26 Sep 2025, Fri | 7:24 AM 07:24:33 | 7:21 PM 19:21:49 | 12:22 PM 12:22:16 | 8:50 PM 20:50:40 |
27 Sep 2025, Sat | 7:25 AM 07:25:52 | 7:19 PM 19:19:50 | 1:29 PM 13:29:09 | 9:23 PM 21:23:12 |
28 Sep 2025, Sun | 7:27 AM 07:27:12 | 7:17 PM 19:17:50 | 2:31 PM 14:31:41 | 10:05 PM 22:05:24 |
29 Sep 2025, Mon | 7:28 AM 07:28:31 | 7:15 PM 19:15:51 | 3:26 PM 15:26:37 | 10:58 PM 22:58:46 |
30 Sep 2025, Tue | 7:29 AM 07:29:51 | 7:13 PM 19:13:52 | 4:11 PM 16:11:57 | 12:02 AM 00:02:42 |
48 => 3
11