Jean-Émile Jeannesson was a French journalist and director, born on January 12, 1932, in Islettes, Meuse, and passed away on May 29, 2011, in Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. His career spanned various aspects of journalism and filmmaking, contributing to the media landscape in France. He is remembered for his work and influence in these fields.
Zodiac Sign (Western)
Sunsign, Tropical Zodiac
Zodiac Sign (Vedic)
Moonsign, Sidereal Zodiac
Age (Today)
Your next birthday is 340 days away.
Death Anniversary
Next death anniversary is 112 days away.
Death Date
Place of Birth
Time Zone -
Chinese Zodiac Sign
Birth Number
Life Path Number
Name Number (Chaldean)
Name Number (Pythagorean)
January 12, 1932 Facts
Generation Group
Jean-Émile Jeannesson belongs to the Silent Generation group.
Place of Birth: Les Islettes
Place of Death: Saint-Malo
Occupation: film director | journalist
Astrology Analysis
Ephemeris for January 12, 1932
Note: Moon position is location and time sensitive.Planet | Position (Tropical, Western) | Transits on January 12, 2025 | Secondary Progressions for January 12, 2025 |
---|---|---|---|
Sun | 21 Capricorn 18 | 22 Capricorn 45 | 24 Aries 31 |
Moon | 16 Pisces 57 | 7 Cancer 18 | 1 Leo 23 |
Mercury | 27 Sagittarius 57 | 6 Capricorn 11 | 17 Aries 11 |
Venus | 22 Aquarius 9 | 9 Pisces 53 | 10 Gemini 3 |
Mars | 25 Capricorn 51 | 27 Cancer 34 | 8 Aries 51 |
Jupiter | 20 Leo 33 | 12 Gemini 8 | 12 Leo 25 |
Saturn | 25 Capricorn 21 | 15 Pisces 26 | 4 Aquarius 14 |
Uranus | 15 Aries 34 | 23 Taurus 25 | 19 Aries 38 |
Neptune | 7 Virgo 42 | 27 Pisces 29 | 5 Virgo 27 |
Pluto | 21 Cancer 3 | 1 Aquarius 25 | 19 Cancer 59 |
Rahu | 29 Pisces 39 | 0 Aries 52 | 24 Pisces 44 |
Ketu | 29 Virgo 39 | 0 Libra 52 | 24 Virgo 44 |
Chandra Kundali (Equal House, North Indian Diamond Chart)